Pour garantir un affichage optimal sur chaque plateforme, il est important de respecter les dimensions recommandées pour les images et les vidéos.
Ce tableau regroupe les principaux formats utilisés sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn, X, TikTok, YouTube, Pinterest, Snapchat et Threads), ainsi que leurs dimensions en pixels et leur ratio. Il constitue un mémo pratique pour les bénévoles, les responsables communication et les créateurs de contenus du club.
En utilisant les bons formats dès la conception de vos visuels, vous améliorez leur qualité d’affichage, évitez les recadrages automatiques et assurez une communication plus professionnelle et plus efficace sur l’ensemble de vos supports numériques.
Vous aimez nos outils ressources ? Faites nous un don libre dès 1€ en 1 minute, en suivant ce lien : https://pay.sumup.com/b2c/QRTLADN9 Merci pour votre soutien à un club 100% amateur 🫶
| Réseau social | Type de publication | Dimensions | Ratio |
|---|---|---|---|
| Publication carrée | 1080 × 1080 px | 1:1 | |
| Publication portrait | 1080 × 1350 px | 4:5 | |
| Publication paysage | 1080 × 566 px | 1.91:1 | |
| Story | 1080 × 1920 px | 9:16 | |
| Reel | 1080 × 1920 px | 9:16 | |
| Photo de profil | 320 × 320 px | 1:1 | |
| Carrousel | 1080 × 1080 ou 1080 × 1350 px | 1:1 ou 4:5 | |
| Publication image | 1200 × 630 px | 1.91:1 | |
| Publication carrée | 1080 × 1080 px | 1:1 | |
| Story | 1080 × 1920 px | 9:16 | |
| Couverture de page | 1640 × 624 px | 2.63:1 | |
| Événement | 1920 × 1005 px | 1.91:1 | |
| Photo de profil | 320 × 320 px | 1:1 | |
| Publication image | 1200 × 627 px | 1.91:1 | |
| Publication carrée | 1080 × 1080 px | 1:1 | |
| Publication portrait | 1080 × 1350 px | 4:5 | |
| Bannière profil | 1584 × 396 px | 4:1 | |
| Bannière entreprise | 1128 × 191 px | 5.91:1 | |
| Logo entreprise | 300 × 300 px | 1:1 | |
| X (Twitter) | Publication image | 1600 × 900 px | 16:9 |
| X (Twitter) | Image carrée | 1080 × 1080 px | 1:1 |
| X (Twitter) | En-tête | 1500 × 500 px | 3:1 |
| X (Twitter) | Photo de profil | 400 × 400 px | 1:1 |
| TikTok | Vidéo | 1080 × 1920 px | 9:16 |
| TikTok | Photo (mode photo) | 1080 × 1920 px | 9:16 |
| TikTok | Photo de profil | 200 × 200 px | 1:1 |
| YouTube | Miniature | 1280 × 720 px | 16:9 |
| YouTube | Bannière chaîne | 2560 × 1440 px | 16:9 |
| YouTube | Photo de profil | 800 × 800 px | 1:1 |
| YouTube | Short | 1080 × 1920 px | 9:16 |
| Épingle standard | 1000 × 1500 px | 2:3 | |
| Épingle carrée | 1000 × 1000 px | 1:1 | |
| Couverture de tableau | 800 × 800 px | 1:1 | |
| Snapchat | Story | 1080 × 1920 px | 9:16 |
| Snapchat | Publicité | 1080 × 1920 px | 9:16 |
| Threads | Publication | 1080 × 1350 px | 4:5 |
| Threads | Publication carrée | 1080 × 1080 px | 1:1 |
| Threads | Photo de profil | 320 × 320 px | 1:1 |

